Alle Mercedes-Benz Modelle seit 1950 im Überblick
CLS-Klasse (219)
Modelltyp (Bauzeitraum): | Viertüriges Coupé C219 (Oktober 2004 bis Juli 2010) |
Vorgänger: | - |
Nachfolger: | Baureihe 218 |
Modelle: | S 280 - S 600 L, S 320 CDI - S 450 CDI, S 63 AMG - S 65 L AMG |
Modellpflege: | 06/2008 |
Länge/Breite/Höhe: | 4910/1873/1390mm |
Radstand: | 2854mm |
Leergewicht: | 1730-1920 kg |
Kofferraumvolumen: |
495 - 505 Liter |
Produktionszahlen: | Über 170.000 Fahrzeuge |
Fotos in der Wallpaper-Galerie
Alle CLS-Klasse-Modelle Baureihe C219, basierend auf der E-Klasse Baureihe 211:
Modell- und Motorenpalette
Modell | Motorcode | Hubraum |
Zylinder /Ventile |
Leistung | Drehmoment |
0-100 km/h /0-200/0-300 |
Verbrauch l/100km kombiniert |
Topspeed km/h |
Bauzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benziner | ||||||||||
CLS 280/300 | M272 E30 | 2996 cm³ | V6 | 170 kW/231 PS | 300 Nm | 7,7 | 9,8 | 245 | 2008-2010 | |
CLS 320/350 | M272 E35 | 3498 cm³ | V6 | 200 kW/272 PS | 350 Nm | 7,3 | 10,1 | 250* | 2004-2010 | |
CLS 350 CGI | M272 DE35 | 3498 cm³ | V6 | 215 kW/292 PS | 365 Nm | 6,7 | 9,1 | 250* | 2006-2010 | |
CLS 500 | M113 E50 | 4966 cm³ | V8 | 225 kW/306 PS | 460 Nm | 6,1 | 11,6 | 250* | 2004-2006 | |
CLS 500/550** | M273 E55 | 5461 cm³ | V8 | 285 kW/388 PS | 530 Nm | 5,4 | 11,6 | 250* | 2006-2010 | |
CLS 55 AMG | M113 E55 | 5439 cm³ | V8 | 350 kW/476 PS | 700 Nm | 4,7 | 13,6 | 250* | 2004-2006 | |
CLS 63 AMG | M156 E63 | 6208 cm³ | V8 | 386 kW/525 PS | 630 Nm | 4,6 | 14,9 | 250* | 2006-2010 | |
Diesel | ||||||||||
CLS 320/350 CDI | OM642 Biturbo | 2987 cm³ | V6 | 165 kW/224 PS | 540 Nm | 7,0 | 7,6 | 246 | 2004-2010 |
BE = BlueEFFICIENCY. BT = BlueTEC. Modelle mit zwei Bezeichnungen wurden 2009 umbenannt. * elektronisch abgeregelt. ** Bezeichnung CLS 550 nur in den USA.
Preise im Überblick
Modell |
Preis |
Jahr |
---|---|---|
CLS 320 CDI | 56.898,00 € | 2006 |
CLS 500 | 71.746,00 € | 2006 |
CLS 350 CDI | 61.225,50 € | 2010 |
CLS 500 | 76.517,00 € | 2010 |
CLS 63 AMG | 107.933,00 € | 2010 |
Preise inkl. MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr.