Alle Mercedes-Benz Modelle seit 1950 im Überblick
GL-Klasse (164)
Modelltyp (Bauzeitraum): | SUV/Geländewagen (2006-2012) |
Vorgänger: | - |
Nachfolger: | Baureihe X166 |
Modelle: | GL 450 - GL 500, GL 320 CDI - GL 450 CDI |
Modellpflege: | 06/2009 |
Länge/Breite/Höhe: | 5088/1920/1840mm |
Radstand: | 33075mm |
Leergewicht: | 2430-2550 kg |
Kofferraumvolumen: |
Fotos in der Wallpaper-Galerie
Alle GL-Klasse-Modelle Baureihe X164 (4MATIC):
Modell- und Motorenpalette
Modell | Motorcode | Hubraum in cm³ |
Zylinder /Ventile |
Leistung | Drehmoment | 0-100 km/h |
Verbrauch in l/100km kombiniert |
Topspeed km/h |
Bauzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benziner | ||||||||||
GL 450 4MATIC | M 273 E45 | 4663 | V8 | 250 kW/340 PS | 460 Nm | 7,2 | 13,4 | 235 | seit 2006 | |
GL 500/550** 4MATIC | M 273 E55 | 5461 | V8 | 285 kW/388 PS | 530 Nm | 6,5 | 13,6 | 240 | seit 2006 | |
Diesel | ||||||||||
GL 320/350 CDI 4MATIC BE | OM 642 Biturbo | 2987 | V6 | 165 kW/224 PS | 510 Nm | 9,5 | 9,3 | 210 | seit 2006 | |
GL 350 BT 4MATIC | OM 642 Biturbo | 2987 | V6 | 155 kW/211 PS | 540 Nm | 9,6 | 9,0 | 210 | seit 2009 | |
GL 420/450 CDI | OM 629 Biturbo | 3996 | V8 | 235 kW/320 PS | 700 Nm | 7,6 | 11,6 | 230 | seit 2006 |
BE = BlueEFFICIENCY seit 2009. BT = BlueTEC. Modelle mit zwei Bezeichnungen wurden 2009 umbenannt. ** Bezeichnung GL 550 nur in den USA.
Preise im Überblick
Modell | Preis | Jahr |
---|---|---|
GL 500 4MATIC | 92.701,00 € | 2010 |
GL 350 CDI 4MATIC BE | 70.031,50 € | 2010 |
Preise inkl. MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr.