Alle Mercedes-Benz Modelle seit 1950 im Überblick
A-Klasse (169)
Modelltyp (Bauzeitraum): | W 169 Limousine (10/2004-04/2012), C 169 Coupé (10/2004-07/2010) |
Vorgänger: | W168 |
Nachfolger: | W176 |
Modelle: | A 150 - A 200, A 160 CDI - A 200 CDI, A 200 Turbo |
Länge/Breite/Höhe: | 3883/1764/1593mm |
Radstand: | 2568mm |
Leergewicht: | 1195-1365 kg |
Kofferraumvolumen: | 435-1.370 l |
Fotos in der Wallpaper-Galerie
Alle A-Klasse-Modelle Baureihe W169:
Details und Informationen
- 09/2004: Bestellfreigabe
- 10/2004: Markteinführung der Modelle A 150, A 170, A 200, A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI
- 11/2004: dreitüriges Modell (Coupé) verfügbar
- 12/2004: Autotronic (stufenloses Automatikgetriebe) verfügbar
- 07/2005: Einführung des Modells A 200 Turbo, Rußpartikelfilter bei Diesel jetzt serienmäßig
- 02/2006: Sondermodell „Polar Star“
- 06/2006: Mit dem „Modelljahr 2007“ wurde der Produktionsprozess geändert, vorher neigten die Türen und Hauben im Bereich der Falze zur Korrosion, da die elastische Dichtmasse vor der korrosionshemmenden kathodischen Tauchlackierung aufgebracht wurde
- 09/2007: Sondermodell „EDITION 10“
- 06/2008: Facelift der Modellreihe, erhältlich seit Juni 2008 mit Einführung des A 160 CDI BlueEfficiency
- 06/2009: Umbenennung der 150er Reihe in 160 und 170 in 180er, sonst keine technischen Veränderungen, außerdem Sondermodell „Special Edition“
- 07/2010: Aufgrund schwacher Nachfrage wird das Coupé eingestellt
- 10/2010: Einstellung des A 200 Turbo Motors
- Produktionsende am 19.04.2012
Zur Sicherheit trägt die Sandwichbauweise bei, der Motor gleitet bei einem Frontalcrash unter die Fahrgastzelle und vermindert damit die Gefahren für die Passagiere. Zusätzlich gibt es serienmäßig adaptive Front-Airbags, aktive Kopfstützen, Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer sowie ESP.
Modell- und Motorenpalette
Modell | Motorcode | Hubraum | Zylinder /Ventile |
Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h in s |
Verbrauch l/100km kombiniert |
Topspeed km/h |
Bauzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benziner | ||||||||||
A 150 | M 266 E 15 | 1498 cm³ | 4R | 70 kW/95 PS | 140 Nm | 12,6 | 6,2-6,7 | 175 | 2004-2009 | |
A 160 BE | M 266 E 15 | 1498 cm³ | 4R | 70 kW/95 PS | 140 Nm | 12,6 (13,5) | 6,0-6,2 (6,6-7,0) | 175 (170) | 2009-2012 | |
A 170 | M 266 E 17 | 1699 cm³ | 4R | 85 kW/116 PS | 155 Nm | 10,9 | 6,6-6,8 | 188 | 2004-2009 | |
A 180 BE | M 266 E 17 | 1699 cm³ | 4R | 85 kW/116 PS | 155 Nm | 10,9 (11,5) | 6,3-6,6 (6,6-7,1) | 188 (183) | 2009-2012 | |
A 200 | M 266 E 20 | 2034 cm³ | 4R | 100 kW/136 PS | 185 Nm | 9,8 | 6,7-6,8 | 200 | 2004-2012 | |
A 200 Turbo | M 266 E 20 AL | 2034 cm³ | 4R | 142 kW/193 PS | 280 Nm | 7,5 | 7,5-7,7 | 228 | 2005-2010 | |
Diesel | ||||||||||
A 160 CDI | OM 640 DE 20 LA | 1991 cm³ | 4R | 60 kW/82 PS | 180 Nm | 15,3 | 5,4-5,8 | 165 | 2004-2009 | |
A 160 CDI BE | OM 640 DE 20 LA | 1991 cm³ | 4R | 60 kW/82 PS | 180 Nm | 15,0 (15,3) | 4,5-4,7 (5,4-5,8) | 170 (165) | 2009-2012 | |
A 180 CDI | OM 640 DE 20 LA | 1991 cm³ | 4R | 80 kW/109 PS | 250 Nm | 10,8 | 5,2-5,7 | 186 | 2004-2012 | |
A 200 CDI | OM 640 DE 20 LA | 1991 cm³ | 4R | 103 kW/140 PS | 300 Nm (280) | 9,5 | 5,4-5,7 | 201 | 2004-2012 |
BE = BlueEFFICIENCY, BE nur mit manueller 5-Gang Schaltung, Automatik ohne BE. L = Ladeluftkühlung, A = Abgastubolader, DE = Direkteinspritzung, E = Saugrohreinspritzung, Angaben in Klammern für (Automatik).
Preise im Überblick
Modell | Preis Limousine / Coupé | Jahr |
A 150 | 19.198,00 € / 18.096,00 € | 2006 |
A 200 Turbo | 24.824,00 € / 25.926,00 € | 2006 |
A 180 CDI | 21.634,00 € / 22.736,00 € | 2006 |
A 160 BE | 19.426,75 € / 20.676,25 € | 2010 |
A 200 Turbo | 26.328,75 € / 27.578,25 € | 2010 |
Preise inkl. MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr.