Alle Mercedes-Benz Modelle seit 1950 im Überblick
C-Klasse und CLC-Klasse (203)
Modelltyp (Bauzeitraum): | Limousine W203 (3/2000-3/2007 ), T-Modelle S203 (12/2000-12/2007), Sportcoupé bzw. CLC-Klasse CL203 (8/2000-2/2011) |
Vorgänger: | Baureihe 202 |
Nachfolger: | Baureihe 204 |
Modelle: | C180-C350, C200 CDI-C320 CDI, C30 CDI AMG, C32 AMG-C55 AMG, CLC160-CLC350 |
Modellpflege: | April 2004 |
Länge/Breite/Höhe: | 4526-4621/1728/1401-1466 mm, CL203: 4343-4423/1728/1401-1466 mm |
Radstand: | 2715 mm |
Leergewicht: | 1465-1705 kg |
Kofferraumvolumen: | W203: 455 l , S203: 1100 l , CL203: 310 l |
Tankinhalt: | 62 l |
Produktionsvolumen: | W203: 1.529.921 S203: 373.873 CL203: etwa 370.000 |
Fotos in der Wallpaper-Galerie
Limousine (W203), T-Modell (S203) und Sportcoupé (CL203) inklusive Modellpflege 1:
CLC Sportcoupé (CL203) Modellpflege 2:
Details und Informationen
- Im März 2000 wurde die Baureihe 202 durch ihren Nachfolger Baureihe 203 mit den Ausstattungslinien Classic, Elegance und Avantgarde abgelöst, produziert in Bremen, Sindelfingen und als Rechtslenker in East London (Südafrika)
- Seit Oktober 2000 wurde das C-Klasse-Sportcoupé angeboten
- 2002 wurde auch der Allradantrieb 4MATIC in der C-Klasse angeboten
- Im April 2004 wurde die C-Klasse einer Modellpflege (Facelift) unterzogen, Merkmale sind u.a Klarglasscheinwerfer und Rückleuchten in Brillantoptik, kratzfester Lack basierend auf Nano-Technologie und 16" Felgen mit 205/55R16
- Ab dem Jahr 2005 waren einige Modelle wahlweise mit 7-G-TRONIC bestellbar und die Sport Edition und Sport Edition+ mit AMG-Schürzen wurden angeboten
- Anfang 2007 wurde die Produktion des CL203 von Deutschland (Sindelfingen) nach Brasilien (Juiz de Fora) verlagert
- Am 17.05.2008 bekam das Sportcoupé die zweite Modellpflege und erschien unter neuem Namen als CLC-Klasse. Das Erscheinungbild wurde der Baureihe 204 angepasst. Als Option gibt es die bisherigen Ausstattungslinien nicht mehr, sondern nur noch ein optionales Sport-Paket u.a. mit einem Sportfahrwerk, abgedunkelten Scheinwerfern und Rückleuchten, 18" Alufelgen.
Modell- und Motorenpalette
Modell | Motorcode | Hubraum | Zylinder /Ventile |
Leistung | Drehmoment | 0-100 km/h / 0-200 km/h |
Verbrauch l/100km kombiniert |
Topspeed km/h |
Bauzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benziner | ||||||||||
CLC 160 BE | M 271 | 1597 cm³ | R4 | 95 kW/129 PS | 220 Nm | 11,2 | 6,6-8,0 | 210 | 2009-2011 | |
C 180 | M 111 | 1998 cm³ | R4 | 95 kW/129 PS | 190 Nm | 11,0 s | 9,4 | 210 | 2000-2002 | |
C 180 K | M 271 | 1796 cm³ | R4 | 105 kW/143 PS | 220 Nm | 9,7 s | 7,9-8,5 | 223 | 2002-2007 | |
CLC 180 K | M 271 | 1796 cm³ | R4 | 105 kW/143 PS | 220 Nm | 9,7 s | 6,8-8,2 | 220 | 2008-2011 | |
C 200 K | M 111 | 1998 cm³ | R4 | 120 kW/163 PS | 230 Nm | 9,6 s | 9,6-10,0 | 230 | 2000-2002 | |
C 200 K | M 271 | 1796 cm³ | R4 | 120 kW/163 PS | 240 Nm | 9,3 s | 8,4-8,9 | 234 | 2002-2007 | |
CLC 200 K | M 271 | 1796 cm³ | R4 | 135 kW/184 PS | 250 Nm | 8,6 s | 7,2-8,4 | 235 | 2008-2011 | |
C 200 CGI | M 271 | 1796 cm³ | R4 | 125 kW/170 PS | 250 Nm | 9,0 s | 7,8 | 235 | 2003-2005 | |
C 230 K | M 271 | 1796 cm³ | R4 | 141 kW/192 PS | 260 Nm | 8,0 s | 9,9 | 240 | 2004-2005 | |
C 230 | M 272 | 2496 cm³ | V6 | 150 kW/204 PS | 245 Nm | 8,4 s | 9,3-9,6 | 245 | 2005-2007 | |
C 240 | M 112 | 2597 cm³ | V6 | 125 kW/170 PS | 240 Nm | 10,7 | 235 | 2000-2005 | ||
CLC 250 | M 272 | 2496 cm³ | V6 | 150 kW/204 PS | 245 Nm | 8,4 s | 9,4-9,7 | 240 | 2008-2011 | |
C 280 | M 272 | 2997 cm³ | V6 | 170 kW/231 PS | 300 Nm | 7,3 s | 10,5 | 250 | 2005-2007 | |
C 320 | M 112 | 3199 cm³ | V6 | 160 kW/218 PS | 310 Nm | 7,8 s | 10,8 | 245 | 2000-2005 | |
C 350 | M 272 | 3498 cm³ | V6 | 200 kW/272 PS | 350 Nm | 6,4 s | 9,5 | 250* | 2005-2007 | |
CLC 350 | M 272 | 3498 cm³ | V6 | 200 kW/272 PS | 350 Nm | 6,3 s | 9,7-10,2 | 250* | 2008-2011 | |
C 32 AMG | M 112 | 3199 cm³ | V6 | 260 kW/354 PS | 450 Nm | 5,2 s | 11,5 | 250* | 2000-2004 | |
C 55 AMG | M 113 | 5439 cm³ | V8 | 270 kW/367 PS | 510 Nm | 5,2 s | 11,9 | 250* | 2004-2007 | |
Diesel | ||||||||||
C 200 CDI | OM 611 | 2148 cm³ | R4 | 75 kW/102 PS | 235 Nm | 2001-2003 | ||||
C 200 CDI | OM 611 | 2148 cm³ | R4 | 85 kW/115 PS | 250 Nm | 12,2 s | 6,1 | 203 | 2000-2003 | |
C 200 CDI | OM 646 | 2148 cm³ | R4 | 90 kW/122 PS | 270 Nm | 11,7 s | 6,1 | 208 | 2003-2007 | |
CLC 200 CDI | OM 646 | 2148 cm³ | R4 | 90 kW/122 PS | 270 Nm | 11,3 s | 6,1 | 208 | 2008-2010 | |
C 220 CDI | OM 611 | 2148 cm³ | R4 | 105 kW/143 PS | 315 Nm | 11,0 s | 6,6 | 209 | 2000-2003 | |
C 220 CDI | OM 611 | 2148 cm³ | R4 | 105 kW/143 PS | 340 Nm | 10,9 s | 6,5 | 210 | 2003-2004 | |
C 220 CDI | OM 646 | 2148 cm³ | R4 | 110 kW/150 PS | 340 Nm | 10,5 s | 6,4-6,9 | 218 | 2004-2007 | |
CLC 220 CDI | OM 646 | 2148 cm³ | R4 | 110 kW/150 PS | 340 Nm | 9,7 s | 5,9-6,4 | 224 | 2008-2010 | |
C 270 CDI | OM 612 | 2685 cm³ | R5 | 125 kW/170 PS | 370 Nm | 8,9 s | 6,8 | 230 | 2000-2005 | |
C 30 CDI AMG | OM 612 | 2950 cm³ | R5 | 170 kW/231 PS | 540 Nm | 6,8 s | 7,6 | 250* | 2003-2005 | |
C 320 CDI | OM 642 | 2987 cm³ | V6 | 165 kW/224 PS | 510 Nm | 8,3 s | 6,9-7,6 | 246 | 2005-2007 |
BS = Black Series. * elektronisch abgeregelt. K = Kompressor-Motor. CGI = Modell mit Direkteinspritzung und Kompressor. BE = BlueEFFICENCY
Preise im Überblick
Modell | Preis | Jahr |
---|---|---|
C 180 Elegance Lim. | 25.984,00 € | 09/2001 |
C 180 Kompressor Limousine | 29.869,00 € | 01/2007 |
C 230 K Sportcoupé | 28.652,00 € | 09/2001 |
C 320 Elegance T-Modell | 39.834,40 € | 09/2001 |
C 320 CDI T-Modell | 40.716,00 € | 04/2006 |
C 55 AMG T-Modell | 65.482,00 € | 04/2006 |
CLC 200 Kompressor | 30.166,50 € | 05/2010 |
Preise inkl. MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr.