Alle Mercedes-Benz Modelle seit 1950 im Überblick
M-Klasse (164)
Modelltyp (Bauzeitraum): | Off-Roader, SUV (2005 - 2011) |
Vorgänger: | Baureihe 163 |
Nachfolger: | Baureihe 166 |
Modelle: | ML 350 - ML 500, ML 280 CDI - ML 450 CDI, ML 63 AMG |
Modellpflege: | 10/2008 |
Länge/Breite/Höhe: | 4780/1911/1815mm |
Radstand: | 2915mm |
Leergewicht: | 2135-2315 kg |
Kofferraumvolumen: |
Fotos in der Wallpaper-Galerie
Alle M-Klasse-Modelle Baureihe W164 (4MATIC):
Modell- und Motorenpalette
Modell | Motorcode | Hubraum | Zylinder /Ventile |
Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h /0–200/0-300 | Verbrauch l/100km kombiniert |
Topspeed km/h |
Bauzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benziner | ||||||||||
ML 350 | 3498 cm³ | V6 | 200 kW/272 PS | 350 Nm | 8,4 | 11,4 | 225 | seit 2005 | ||
ML 500 | 4966 cm³ | V8 | 225 kW/306 PS | 460 Nm | 6,9 | 13,4 | 240 | 2005-2007 | ||
ML 500 | 5461 cm³ | V8 | 285 kW/388 PS | 530 Nm | 5,8 | 13,1 | 250* | seit 2007 | ||
ML 63 AMG | 6208 cm³ | V8 | 375 kW/510 PS | 630 Nm | 5,0 | 16,5 | 250* | seit 2006 | ||
Diesel | ||||||||||
ML 280/300 CDI | 2987 cm³ | V6 | 140 kW/190 PS | 440 Nm | 9,8 | 9,6 | 805 | 2005-2009 | ||
ML 300 CDI BE | 2987 cm³ | V6 | 150 kW/204 PS | 500 Nm | 8,2 | 8,4 | 210 | seit 2010 | ||
ML 320/350 CDI | 2987 cm³ | V6 | 165 kW/224 PS | 510 Nm | 8,6 | 9,6 | 215 | 2005-2009 | ||
ML 350 CDI | 2987 cm³ | V6 | 170 kW/231 PS | 540 Nm | 7,3 | 8,9 | 220 | seit 2010 | ||
ML 350 BlueTec | 2987 cm³ | V6 | 155 kW/211 PS | 540 Nm | 8,7 | 8,7 | 210 | seit 2007 | ||
ML 420/450 CDI | 3996 cm³ | V8 | 225 kW/306 PS | 700 Nm | 6,5 | 10,6 | 235 | seit 2006 |
BE = BlueEFFICIENCY. Modelle mit zwei Bezeichnungen wurden 2009 umbenannt.
Preise im Überblick
Modell | Preis | Jahr |
---|---|---|
ML 280 CDI | 47.502,00 € | 2006 |
ML 350 | 49.416,00 € | 2006 |
ML 420 CDI | 65.540,00 € | 2006 |
ML 63 AMG | 96.744,00 € | 2006 |
ML 300 CDI BE | 52.538,50 € | 2010 |
ML 450 CDI | 72.114,00 € | 2010 |
ML 63 AMG | 104.482,00 € | 2010 |
Preise inkl. MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr.